Pelo menos 102 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (5) e reúnem 22.805 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.705,86 no Tribunal de Contas do Pará.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições na segunda para 1.651 vagas são os seguintes: Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco, Companhia Energética do Piauí, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Prefeitura e Fundação do Meio Ambiente de Cocal do Sul (SC), Prefeitura de Lagoa da Confusão (TO), Prefeitura de Nova Floresta (PB), Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG), Prefeitura de São Domingos do Prata (MG), Prefeitura de Varginha (MG) e Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/11 | 50 | R$ 4.255 | nível superior em direito | Minas Gerais | ||
29/12/11 | 42 | R$ 3.704,17 | nível superior | Pernambuco | ||
29/12/11 | 352 | R$ 2.180 | nível médio e superior | Amapá | ||
15/12/11 | cadastro de reserva | R$ 2.831,58 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | ||
Associação para Valorização de Pessoas com Deficiência de Araçatuba (SP) | 22/12/11 | 11 | R$ 6.447,87 | nível superior | Araçatuba (SP) | |
15/12/11 | 100 | R$ 2.369,78 | nível médio, técnico e superior | Angra dos Reis (RJ) | ||
29/12/11 | 14 | R$ 610 | nível fundamental e médio | Francisco Morato (SP) | ||
09/12/11 | 109 | R$ 6.679,89 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | ||
10/12/11 | 49 | R$ 3.800 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | ||
07/12/11 | 7 | R$ 2.018,45 | nível fundamental e superior | Jaú (SP) | ||
15/12/11 | 24 | R$ 2.330,60 | nível médio e superior | Porto Alegre (RS) | ||
15/01/12 | 42 | R$ 1.455,80 | nível fundamental e médio | Rio Verde (GO) | ||
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 25/01/12 | 25 e cadastro | R$ 1.030,26 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | |
22/12/11 | 46 | R$ 297,60 | nível fundamental e médio | Piauí | ||
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro | 09/12/11 | 500 | R$ 740,63 | nível fundamental | Rio de Janeiro | |
02/01/12 | 107 | R$ 555,90 | nível médio | Belém | ||
16/12/11 | cadastro de reserva | R$ 1.080,33 | todos os níveis | Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina e Maringá | ||
Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, no Rio Grande do Sul | 19/12/11 | 19 e cadastro | R$ 2.500 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | |
05/01/12 | 15 e cadastro | R$ 3.800 | todos os níveis | Rondônia | ||
27/01/12 | 15 | R$ 8.348,13 | nível superior | Santa Catarina | ||
12/12/11 | 20 | R$ 7.012,89 | nível médio e superior | Ceará | ||
05/12/11 | 162 | R$ 2.754,18 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | ||
11/12/11 | 1.040 | R$ 1.111,40 | nível superior | Paraíba | ||
19/12/11 | 9 | R$ 3.935,45 | todos os níveis | Taubaté (SP) | ||
16/12/11 | 50 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alagoas | ||
05/12/11 | 318 | R$ 7 mil | todos os níveis | Amapá e Pará | ||
13/12/11 | 350 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | todo o país | ||
20/12/11 | 740 | R$ 2.125,14 | nível superior | Ceará | ||
19/12/11 | 58 | R$ 13.368,68 | nível superior | Distrito Federal | ||
16/12/11 | 1 mil | R$ 1.606,01 | nível médio | Ceará | ||
06/12/11 | 684 | R$ 765 | nível médio | Santa Catarina | ||
06/12/11 | 375 | R$ 13.200 | todos os níveis | Água Boa (MT) | ||
22/12/11 | 254 | R$ 2.204,61 | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | ||
21/12/11 | 176 | R$ 2.650 | todos os níveis | Almas (TO) | ||
Prefeitura e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Alto Araguaia (MT) | 12/12/11 | 90 | R$ 9.630 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | |
09/12/11 | 68 e cadastro | R$ 13.500 | todos os níveis | Álvares Florence (SP) | ||
12/12/11 | 100 | R$ 1.310,40 | nível médio | Aracaju | ||
16/12/11 | 372 | R$ 6 mil | todos os níveis | Aracoiaba (CE) | ||
23/12/11 | 121 | R$ 593,54 | todos os níveis | Arari (MA) | ||
06/12/11 | 744 | R$ 3.800,00 | todos os níveis | Barra do Garças (MT) | ||
Prefeitura e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bom Jesus da Lapa (BA) | 09/12/11 | 738 | R$ 4.172 | todos os níveis | Bom Jesus da Lapa (BA) | |
18/12/11 | 239 | R$ 2.940 | todos os níveis | Canapi (AL) | ||
11/12/11 | 218 | R$ 8.000 | todos os níveis | Capelinha (MG) | ||
15/12/11 | 249 | R$ 4.800,00 | todos os níveis | Carangola (MG) | ||
09/12/11 | 98 | R$ 2.348,61 | nível médio e superior | Cascavel (PR) | ||
08/12/11 | 136 | R$ 5.000,63 | todos os níveis | Castro (PR) | ||
21/12/11 | 67 | R$ 10.578,10 | todos os níveis | Catanduvas (PR) | ||
05/01/12 | 47 | R$ 3.028,12 | todos os níveis | Cocal do Sul (SC) | ||
06/12/11 | 360 | R$ 6.593,75 | todos os níveis | Colniza (MT) | ||
15/12/11 | 46 | R$ 5.200 | todos os níveis | Couto de Magalhães de Minas (MG) | ||
16/12/11 | 25 | R$ 1 mil | todos os níveis | Duas Estradas (PB) | ||
06/12/11 | 335 | R$ 9 mil | todos os níveis | Fátima do Sul (MS) | ||
20/12/11 | 213 | R$ 5.507,65 | todos os níveis | Feira de Santana (BA) | ||
07/12/11 | 240 | R$ 3.743,64 | todos os níveis | Guaramirim (SC) | ||
13/12/11 | 555 | R$ 4.536,34 | todos os níveis | Horizonte (CE) | ||
12/12/11 | 384 e cadastro | R$ 2.500,00 | todos os níveis | Itaboraí (RJ) | ||
26/12/11 | 45 | R$ 3.577,01 | todos os níveis | Itápolis (SP) | ||
08/01/12 | 137 | R$ 2.092,84 | todos os níveis | Itaúna (MG) | ||
05/01/12 | 75 | R$ 1.320,00 | todos os níveis | Lagoa da Confusão (TO) | ||
07/12/11 | 211 | R$ 2.500 | todos os níveis | Madalena (CE) | ||
16/12/11 | 240 | R$ 987,81 | todos os níveis | Maricá (RJ) | ||
15/12/11 | 127 e cadastro | R$ 7.879,52 | todos os níveis | Maringá (PR) | ||
28/12/11 | 59 e cadastro | R$ 5.002,37 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | ||
12/12/11 | 33 | R$ 645,54 | nível médio | Mogi Guaçu (SP) | ||
08/12/11 | 150 | R$ 2.200 | todos os níveis | Nazária (PI) | ||
06/01/12 | 118 | R$ 1.023,85 | todos os níveis | Nova Floresta (PB) | ||
23/12/11 | 79 | R$ 2 mil | todos os níveis | Pocinhos (PB) | ||
28/12/11 | 72 | R$ 2.194,83 | todos os níveis | Porteirinha (MG) | ||
21/12/11 | 1.057 | R$ 5.983,92 | todos os níveis | Porto Velho | ||
05/12/11 | 112 | R$ 1.498,38 | nível médio | Praia Grande (SP) | ||
18/12/11 | 1.150 | R$ 1.471,75 | nível médio e superior | Recife | ||
06/01/12 | 57 | R$ 7.276,00 | todos os níveis | Santa Maria de Itabira (MG) | ||
13/01/12 | 144 | R$ 9 mil | todos os níveis | Santo André (PB) | ||
11/12/11 | 1.142 | R$ 5.316,08 | todos os níveis | Santo André (SP) | ||
02/01/12 | 16 e cadastro | R$ 3.389 | todos os níveis | São Carlos (SP) | ||
29/12/11 | 151 | R$ 3.467,51 | todos os níveis | São Domingos do Prata (MG) | ||
07/12/11 | 275 | R$ 4.318,56 | todos os níveis | São Joaquim (SC) | ||
12/12/11 | 59 | R$ 8.000 | todos os níveis | Sebastião Barros (PI) | ||
21/12/11 | 60 | R$ 1.958,92 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | ||
12/12/11 | 304 | R$ 10.418,32 | todos os níveis | Sorriso (MT) | ||
09/12/11 | 81 | R$ 3.100 | todos os níveis | Tabaporã (MT) | ||
16/12/11 | 583 | R$ 10 mil | todos os níveis | Tucumã (PA) | ||
20/12/11 | 45 e cadastro | R$ 2.432,73 | todos os níveis | Vargem Grande Paulista (SP) | ||
22/12/11 | 211 | R$ 3.780,20 | todos os níveis | Varginha (MG) | ||
18/12/11 | 162 | R$ 7.508,54 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | ||
15/12/11 | 109 e cadastro | R$ 1.687,00 | nível médio, técnico e superior | Viamão (RS) | ||
12/12/11 | 262 | R$ 1.717,96 | todos os níveis | Xique-Xique (BA) | ||
09/12/11 | 250 | R$ 710 | nível médio | São Paulo e Brasília | ||
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (1) | 07/12/11 | 1 mil | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (2) | 10/01/12 | 100 | R$ 2.206,90 | nível médio | São Paulo | |
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 07/12/11 | 423 | R$ 2.281,81 | nível médio | Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Curitiba e região metropolitana, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa | |
23/12/11 | 889 | R$ 4.027,01 | nível médio e superior | Piauí | ||
15/12/11 | 100 | R$ 2.523,57 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | ||
19/12/11 | 33 | R$ 2.550 | todos os níveis | Juazeiro (BA) | ||
12/12/11 | 64 | R$ 1.074,29 | nível fundamental e médio | Ouro Preto (MG) | ||
16/12/11 | 40 | R$ 4.462,16 | nível médio e superior | Amapá | ||
15/12/11 | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior | Pará | ||
16/12/11 | 42 | R$ 15.823,56 | nível superior em direito | Pará | ||
09/12/11 | 45 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Ceará | ||
15/12/11 | 2 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Paraná | ||
22/12/11 | cadastro de reserva | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | ||
07/01/12 | 279 | R$ 2.882,13 | todos os níveis | Paraíba |
Comente esta notícia
Ocultar comentários
Comentar notícia | Cadastre-se