<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Correio da Bahia: Notícias</title>
		<link>http://www.correio24horas.com.br/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Correio da Bahia: Notícias</title>
			<url>http://www.correio24horas.com.br/</url>
			<link>http://www.correio24horas.com.br/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:21:00 -0300</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Pesquisa feita pelo CORREIO que mostra o interesse dos baianos em comprar imóvel repercute no mercado</title>
			<link>http://www.correio24horas.com.br/r/artigo/pesquisa-feita-pelo-correio-que-mostra-o-interesse-dos-baianos-em-comprar-imovel-repercute-no-mercad/</link>
			<description>&lt;b&gt;Rachel Vita&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;rachel.vita@hotmail.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A pesquisa CORREIO/Futura, divulgada no Correio Imóveis, no último domingo, mostrou tendências do mercado: entr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Rachel Vita</b><br />rachel.vita@hotmail.com<br /><br />A pesquisa CORREIO/Futura, divulgada no Correio Imóveis, no último domingo, mostrou tendências do mercado: entre elas, a região onde há o maior interesse dos baianos em comprar um imóvel nos próximos cinco anos. De acordo com o presidente da Ademi, Nilson Sarti, essa região, que compreende bairros como Centro, Pau Miúdo e Água de Meninos, pode ser uma nova área de investimento do setor, aliada com a revitalização urbana, especialmente do Centro Histórico e Zona Portuária, como acontece atualmente no Rio de Janeiro, com o Porto Maravilha.<br /><br />“A pesquisa mostrou o desejo dos moradores dessa região. Prefeitura, governo do estado e União precisam reabilitar essa área. É possível promover o desenvolvimento dali, preservando o patrimônio”, avalia Nilson Sarti. Segundo ele, o resultado da pesquisa CORREIO/Futura foi debatido em reunião da diretoria da entidade.<br /><br />Reabilitar, explica Nilson, significa ir além de rever o gabarito desses bairros: definir uma nova lei de uso e ordenamento do solo. O sócio da Consil, Fabiano Lebram, lembra que boa parte dessa região ainda tem terrenos para novas construções. “É um lugar que pode atrair investimento do setor. Tem uma população grande que quer dar upgrade, mas não há empreendimentos modernos”, avalia. <br /><br />Outra questão apontada pela pesquisa também reforça, segundo Nilson Sarti, uma ação da prefeitura de promover a mudança urbanística nessa parte da cidade. Depois da preocupação com a segurança, o levantamento mostrou que morar perto da família é o segundo ponto mais importante na hora de escolher onde morar. Pelo menos para as classes C,D e E, que muitas vezes precisam deixar os filhos com os parentes para conseguir trabalhar. “Quem mora nessa região só sai de lá porque não tem opção.&nbsp; Se tivesse, ficaria”, afirma Paulo Fabbriani, sócio da Fator Realty.
<img src="fileadmin/user_upload/tt_news/Rafaela_Ventura/bairrosinteresses.jpg" height="336" width="540" alt="" />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:15:00 -0300</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Costa Azul: Bairro conta com rede de serviços  e tem ampla oferta de imóveis</title>
			<link>http://www.correio24horas.com.br/r/artigo/costa-azul-bairro-conta-com-rede-de-servicos-e-tem-ampla-oferta-de-imoveis/</link>
			<description>&lt;b&gt;Jorge Gauthier&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;jorge.souza@redebahia.com.br&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na infância, brincou na rua. Na adolescência estudou e fez muitos amigos. Na vida adulta, casou e const...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Jorge Gauthier</b><br />jorge.souza@redebahia.com.br<br /><br />Na infância, brincou na rua. Na adolescência estudou e fez muitos amigos. Na vida adulta, casou e constituiu família.&nbsp; Faz supermercado perto de casa, vai andando para a academia e ainda aprecia a brisa do mar. Tudo isso sem sair do bairro que escolheu para ser sua moradia: o Costa Azul. Essa relação é da vendedora Soraia Coimbra, 33 anos, com a região onde criou suas raízes e não troca por nenhuma outra em Salvador. 
<img title="Foto: Robson Mendes/CORREIO" src="fileadmin/user_upload/tt_news/Rafaela_Ventura/tudoazulimoveis.jpg" height="405" width="540" alt="" /><br /><br />O bairro escolhido por Soraia é um dos mais valorizados atualmente pela construção civil na capital baiana. Hoje há pelo menos 10 empreendimentos sendo construídos no Costa Azul. De acordo com levantamento da Lopes Imobiliária, o metro quadrado no bairro chegou a ser vendido por R$ 4.020 em 2011. <br /><br />O prazer de morar na região é o principal motivo apresentado pelas empresas para investir em imóveis no bairro. “A localização privilegiada é o principal atrativo do bairro para os moradores e também para quem pensa em investir. Quem mora no Costa Azul pode fazer tudo sem sair de lá”, explica Nilson Sarti, presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA).<br /><br /><b>Serviços </b><br /> Sarti destaca que o bairro tem como diferencial a proximidade com vários pontos distintos da cidade e uma forte rede de serviços agregados. “Tem tudo perto desde shopping até concessionária. Isso facilita a vida de quem mora no bairro e faz os empreendimentos serem sucesso de vendas”, revela.
Soraia, que atualmente reside na rua Durval de Matos, confirma essa tese. “É um bairro tranquilo e tem uma boa rede de serviços para nós moradores. Além disso, é perto do mar”, resume.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:05:00 -0300</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
