Mais de 31.568 mil vagas em concurso público estão com inscrições abertas no país. O destaque é a seleção da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que oferece remuneração de R$ 22.178,43 para 100 cargos de ensino superior. As inscrições têm taxa de R$ 240 e vão até 20/4 pelo site vunesp.com.br.
No Rio Grande do Sul, o certame da Defensoria Pública do Estado dispõe de 50 vagas de defensor público, exclusivas para bacharel em Direito e com salário de R$ 22.213,43. Interessados devem se inscrever até 30/4 no site concursosfcc.com.br. A taxa é de R$ 280.
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio tem 16 vagas para nível médio e superior. As inscrições seguem até 19/4 no institutoaocp.org.br, com taxa de R$ 60 para técnicos e R$ 100 para analista. Os selecionados podem receber remuneração de até R$ 12.742,14. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) tem 83 vagas de ensino médio e superior, com salários de R$ 1.331,81 a R$ 7.964,50. Inscrições, no www.fumarc.com.br, por R$ 35 e R$ 70, até 1° de maio.
Confira mais vagas abertas no Brasil
Instituição | Vagas | Nível | Remuneração | Inscrição |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 438 | Médio e Superior | R$ 7.089,13 | 25.06/spdo.ms.gov.br |
Prefeitura de Santa Lúcia (PR) | 22 | Todos | R$ 3.852,90 | 27.04/ippec.org.br |
Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) | 59 | Todos | R$ 4.445,25 | 27.04/gestaodeconcursos.com.br |
Prefeitura de Neves Paulista (SP) | 23 | Todos | R$ 3.478,60 | 27.04/concursos.srdigitalizacoes.com.br |
| 249 | Todos | R$ 7,500.00 | 29.04/idib.org.br |
| 6 | Fundamental e Médio | R$ 1.200,00 | 29.04/idib.org.br |
Prefeitura de Japoatã (SE) | 44 | Todos | R$ 3.000,00 | 20.04/planejarconcursos.com.br |
Prefeitura de Tacaratu (PE) | 294 | Todos | R$ 10.000,00 | 30.04/site.admtec.org.br |
Prefeitura de Tacaratu (PE) | 294 | Todos os níveis | R$ 10.000,00 | 30.04/admtec.org.br |
Banco do Estado do Pará S.A. | 119 | Médio e Superior | R$ 5.676,12 | 16.04/portalfadesp.org.bro |
Pref. Municipal de Pará de Minas (MG) | 1.217 | Todos | R$ 3.664,66 | 04.05/gestaodeconcursos.com.br |
| Não informa | Superior | R$ 11.890,83 | 19.04/institutoaocp.org.br |
Prefeit. de Paranaguaia (GO) | 154 | Todos | R$ 2.795,11 | 27.04/paranaiguara.go.gov.br |
Secretaria de Estado da Saúde (DF) | 414 | Médio e Superior | R$ 12.654,00 | 30.04/iades.com.br |
Câmara de Nova Odessa (SP) | 05 | Médio e Superior | R$ 8.680,62 | 05.04/vunesp.com.br |
Ministério da Saúde | 3592 | Médio e Superior | R$ 5.815,00 | 30.04/portaldgh.saude.gov.br |
Corpo de Bombeiros Militar (MG) | 30 | Médio | R$ 5.769,42 | 09.05/gestaodeconcursos.com.br |
| 50 | Superior | R$ 22.213,43 | 30.04/concursosfcc.com.br |
Defensoria Pública (RS) | 50 | Superior | R$ 22.213,43 | 30.04/concursosfcc.com.br |
*Com supervisão do editor Flávio Oliveira